Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Max 3D
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 40 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 48 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 71 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 106 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 1 | 5.000.000 |
G.5 | 14 | 1.000.000 |
G.6 | 291 | 150.000 |
G.7 | 2636 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 19 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 66 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 130 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 209 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 5 | 5.000.000 |
G.5 | 35 | 1.000.000 |
G.6 | 424 | 150.000 |
G.7 | 3964 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 67 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 55 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 128 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 88 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | 6 | 5.000.000 |
G.5 | 30 | 1.000.000 |
G.6 | 345 | 150.000 |
G.7 | 3008 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 28 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 50 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 80 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 110 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | 1 | 5.000.000 |
G.5 | 20 | 1.000.000 |
G.6 | 234 | 150.000 |
G.7 | 2888 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 38 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 91 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 138 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 191 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | 7 | 5.000.000 |
G.5 | 51 | 1.000.000 |
G.6 | 517 | 150.000 |
G.7 | 4371 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 41 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 62 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 70 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 109 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 9 | 5.000.000 |
G.5 | 28 | 1.000.000 |
G.6 | 420 | 150.000 |
G.7 | 2424 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 46 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 71 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 210 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 134 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | 2 | 5.000.000 |
G.5 | 29 | 1.000.000 |
G.6 | 292 | 150.000 |
G.7 | 3114 | 40.000 |