Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Max 3D
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 62 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 97 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 103 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 126 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | 4 | 5.000.000 |
G.5 | 27 | 1.000.000 |
G.6 | 412 | 150.000 |
G.7 | 2918 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 21 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 72 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 65 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 179 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 4 | 5.000.000 |
G.5 | 47 | 1.000.000 |
G.6 | 341 | 150.000 |
G.7 | 3256 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 85 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 76 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 151 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 203 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | 4 | 5.000.000 |
G.5 | 34 | 1.000.000 |
G.6 | 940 | 150.000 |
G.7 | 4208 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 1tr | |||||||||||||
G.2 |
| 350N | |||||||||||||
G.3 |
| 210N | |||||||||||||
KK |
| 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 1.000.000.000 | |
G.2 | 40.000.000 | |
G.3 | 10.000.000 | |
G.4 | 5.000.000 | |
G.5 | 1.000.000 | |
G.6 | 150.000 | |
G.7 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 93 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 67 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 190 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 164 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 5 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 5 | 5.000.000 |
G.5 | 45 | 1.000.000 |
G.6 | 702 | 150.000 |
G.7 | 4509 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 43 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 79 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 239 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 160 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | 5 | 5.000.000 |
G.5 | 34 | 1.000.000 |
G.6 | 396 | 150.000 |
G.7 | 3589 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 46 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 66 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 101 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 148 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 38 | 1.000.000 |
G.6 | 432 | 150.000 |
G.7 | 3258 | 40.000 |