XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Thái Bình
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
44221 | |
---|---|
ĐB | 44221 |
G.1 | 25945 |
G.2 | 14590 57392 |
G.3 | 84792 14379 92716 86841 87280 96564 |
G.4 | 7401 4194 1991 5569 |
G.5 | 9333 9812 3708 3904 1078 2104 |
G.6 | 938 566 749 |
G.7 | 45 57 00 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,4,4,0 |
1 | 6,2 |
2 | 1,8 |
3 | 3,8 |
4 | 5,1,9,5 |
5 | 7 |
6 | 4,9,6 |
7 | 9,8 |
8 | 0 |
9 | 0,2,2,4,1 |
20040 | |
---|---|
ĐB | 20040 |
G.1 | 76965 |
G.2 | 00725 96045 |
G.3 | 24055 40269 79722 76857 77039 09960 |
G.4 | 0127 1158 7977 9924 |
G.5 | 8164 3677 6511 3395 2012 1538 |
G.6 | 389 582 191 |
G.7 | 84 73 61 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2 |
2 | 5,2,7,4 |
3 | 9,8 |
4 | 0,5,4 |
5 | 5,7,8 |
6 | 5,9,0,4,1 |
7 | 7,7,3 |
8 | 9,2,4 |
9 | 5,1 |
16705 | |
---|---|
ĐB | 16705 |
G.1 | 76828 |
G.2 | 65067 99229 |
G.3 | 37479 43231 85530 21742 26053 25473 |
G.4 | 4250 7737 3949 9814 |
G.5 | 2879 2534 0977 9752 0363 5688 |
G.6 | 864 443 591 |
G.7 | 59 47 96 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4 |
2 | 8,9 |
3 | 1,0,7,4 |
4 | 2,9,3,7 |
5 | 3,0,2,9 |
6 | 7,3,4,7 |
7 | 9,3,9,7 |
8 | 8 |
9 | 1,6 |
95636 | |
---|---|
ĐB | 95636 |
G.1 | 89842 |
G.2 | 35227 93162 |
G.3 | 23542 10870 62151 15812 08979 22616 |
G.4 | 2113 0846 7111 8523 |
G.5 | 7438 7181 2406 9790 6235 1703 |
G.6 | 396 458 974 |
G.7 | 63 55 93 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,3 |
1 | 2,6,3,1 |
2 | 7,3 |
3 | 6,8,5 |
4 | 2,2,6,8 |
5 | 1,8,5 |
6 | 2,3 |
7 | 0,9,4 |
8 | 1 |
9 | 0,6,3 |
32505 | |
---|---|
ĐB | 32505 |
G.1 | 41658 |
G.2 | 88892 35125 |
G.3 | 57424 87950 78338 29120 52361 52559 |
G.4 | 4080 1548 3942 0562 |
G.5 | 7432 0250 2085 3450 8964 5224 |
G.6 | 004 259 056 |
G.7 | 98 79 69 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,4 |
1 | |
2 | 5,4,0,4,9 |
3 | 8,2 |
4 | 8,2 |
5 | 8,0,9,0,0,9,6 |
6 | 1,2,4,9 |
7 | 9 |
8 | 0,5 |
9 | 2,8 |
20815 | |
---|---|
ĐB | 20815 |
G.1 | 72778 |
G.2 | 79220 91810 |
G.3 | 55493 80570 20785 24213 42782 51900 |
G.4 | 0785 8230 4726 7524 |
G.5 | 4913 5934 3266 3294 4784 7261 |
G.6 | 106 592 572 |
G.7 | 54 80 25 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 5,0,3,3 |
2 | 0,6,4,5 |
3 | 0,4,6 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 6,1 |
7 | 8,0,2 |
8 | 5,2,5,4,0 |
9 | 3,4,2 |