XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Hải Phòng
91869 | |
---|---|
ĐB | 91869 |
G.1 | 62613 |
G.2 | 89561 17438 |
G.3 | 79710 68693 48902 08300 92038 67549 |
G.4 | 2455 1085 3800 5406 |
G.5 | 1138 8058 3367 2046 1602 0067 |
G.6 | 216 832 186 |
G.7 | 18 36 82 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,0,0,6,2 |
1 | 3,0,6,8 |
2 | |
3 | 8,8,8,2,6 |
4 | 9,6 |
5 | 5,8,9 |
6 | 9,1,7,7 |
7 | |
8 | 5,6,2 |
9 | 3 |
60762 | |
---|---|
ĐB | 60762 |
G.1 | 70413 |
G.2 | 94856 73874 |
G.3 | 38562 54962 09294 88168 03998 21450 |
G.4 | 8234 7644 3492 0818 |
G.5 | 1114 2556 1891 8732 9010 4068 |
G.6 | 962 160 238 |
G.7 | 70 73 54 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,8,4,0 |
2 | |
3 | 4,2,8 |
4 | 4 |
5 | 6,0,6,4 |
6 | 2,2,2,8,8,2,0,6 |
7 | 4,0,3 |
8 | |
9 | 4,8,2,1 |
45370 | |
---|---|
ĐB | 45370 |
G.1 | 05808 |
G.2 | 84879 98182 |
G.3 | 24293 04306 89635 00442 69931 82844 |
G.4 | 0554 4775 4677 9083 |
G.5 | 9984 2064 0832 5681 4616 1573 |
G.6 | 187 486 857 |
G.7 | 75 66 10 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,6 |
1 | 6,0 |
2 | 1 |
3 | 5,1,2 |
4 | 2,4 |
5 | 4,7 |
6 | 4,6 |
7 | 0,9,5,7,3,5 |
8 | 2,3,4,1,7,6 |
9 | 3 |
54112 | |
---|---|
ĐB | 54112 |
G.1 | 93201 |
G.2 | 63854 90768 |
G.3 | 63190 82263 11092 62795 14065 54572 |
G.4 | 6041 5896 2136 7292 |
G.5 | 8660 5968 6810 8331 1726 8758 |
G.6 | 827 555 563 |
G.7 | 94 82 55 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2,0 |
2 | 6,7 |
3 | 6,1 |
4 | 1 |
5 | 4,8,5,5,1 |
6 | 8,3,5,0,8,3 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 0,2,5,6,2,4 |
33027 | |
---|---|
ĐB | 33027 |
G.1 | 01034 |
G.2 | 39440 31211 |
G.3 | 01389 13823 24827 51841 10995 09281 |
G.4 | 0511 8646 7365 5683 |
G.5 | 0906 4002 1629 6322 2180 1096 |
G.6 | 776 073 760 |
G.7 | 97 75 05 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,2,5 |
1 | 1,1,7 |
2 | 7,3,7,9,2 |
3 | 4 |
4 | 0,1,6 |
5 | |
6 | 5,0 |
7 | 6,3,5 |
8 | 9,1,3,0 |
9 | 5,6,7 |
13086 | |
---|---|
ĐB | 13086 |
G.1 | 69861 |
G.2 | 60578 56199 |
G.3 | 41818 40709 24243 78501 37344 06196 |
G.4 | 1624 7688 0343 8140 |
G.5 | 1534 5765 1319 1639 4683 9921 |
G.6 | 522 244 782 |
G.7 | 42 95 26 15 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,1 |
1 | 8,9,5 |
2 | 4,1,2,6 |
3 | 4,9 |
4 | 3,4,3,0,4,2 |
5 | |
6 | 1,5 |
7 | 8 |
8 | 6,8,3,2 |
9 | 9,6,5 |
93971 | |
---|---|
ĐB | 93971 |
G.1 | 04009 |
G.2 | 43968 95856 |
G.3 | 62152 21508 39207 15332 64225 01051 |
G.4 | 0643 8137 8453 6224 |
G.5 | 4432 5499 8338 5697 8679 7236 |
G.6 | 718 097 779 |
G.7 | 34 85 82 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,8,7 |
1 | 8 |
2 | 5,4 |
3 | 2,7,2,8,6,4,3 |
4 | 3 |
5 | 6,2,1,3 |
6 | 8 |
7 | 1,9,9 |
8 | 5,2 |
9 | 9,7,7 |