XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Bắc Ninh
52371 | |
---|---|
ĐB | 52371 |
G.1 | 45082 |
G.2 | 87473 55003 |
G.3 | 44656 18647 37207 71263 51955 58209 |
G.4 | 7943 2928 1910 4411 |
G.5 | 4148 0340 5084 5712 7654 1849 |
G.6 | 083 687 637 |
G.7 | 07 18 29 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9,7 |
1 | 0,1,2,8 |
2 | 8,9 |
3 | 7 |
4 | 7,3,8,0,9 |
5 | 6,5,4,5 |
6 | 3 |
7 | 1,3 |
8 | 2,4,3,7 |
9 |
45282 | |
---|---|
ĐB | 45282 |
G.1 | 76552 |
G.2 | 51893 50516 |
G.3 | 92764 68866 66740 51752 37335 04030 |
G.4 | 3342 4405 7005 3904 |
G.5 | 3556 7580 0501 2381 4260 3127 |
G.6 | 926 295 635 |
G.7 | 69 04 35 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,4,1,4 |
1 | 6 |
2 | 7,6 |
3 | 5,0,5,5 |
4 | 0,2 |
5 | 2,2,6 |
6 | 4,6,0,9 |
7 | |
8 | 2,0,1,6 |
9 | 3,5 |
04942 | |
---|---|
ĐB | 04942 |
G.1 | 31511 |
G.2 | 96915 35210 |
G.3 | 18352 34017 18642 36531 84392 83681 |
G.4 | 3310 7880 2041 5685 |
G.5 | 8549 1897 3789 6576 0560 7094 |
G.6 | 001 655 214 |
G.7 | 97 79 12 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,5,0,7,0,4,2 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 2,2,1,9 |
5 | 2,5 |
6 | 0 |
7 | 6,9,4 |
8 | 1,0,5,9 |
9 | 2,7,4,7 |
75757 | |
---|---|
ĐB | 75757 |
G.1 | 40631 |
G.2 | 56326 49667 |
G.3 | 35179 50105 27248 59107 60082 12549 |
G.4 | 5039 3831 4690 7943 |
G.5 | 7094 3207 6892 7757 1132 8909 |
G.6 | 970 784 420 |
G.7 | 14 83 79 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,7,9 |
1 | 4 |
2 | 6,0,5 |
3 | 1,9,1,2 |
4 | 8,9,3 |
5 | 7,7 |
6 | 7 |
7 | 9,0,9 |
8 | 2,4,3 |
9 | 0,4,2 |
55145 | |
---|---|
ĐB | 55145 |
G.1 | 18766 |
G.2 | 30529 57234 |
G.3 | 53627 57194 77416 74079 18677 97813 |
G.4 | 3192 5315 2058 1403 |
G.5 | 3873 0030 1317 1550 2575 3167 |
G.6 | 167 160 431 |
G.7 | 67 68 96 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6,3,5,7 |
2 | 9,7 |
3 | 4,0,1 |
4 | 5 |
5 | 8,0,1 |
6 | 6,7,7,0,7,8 |
7 | 9,7,3,5 |
8 | |
9 | 4,2,6 |
74562 | |
---|---|
ĐB | 74562 |
G.1 | 56264 |
G.2 | 52037 84608 |
G.3 | 89017 79669 76401 40118 02260 81087 |
G.4 | 2437 8919 6234 5445 |
G.5 | 4271 1914 3464 2455 0338 1582 |
G.6 | 826 312 538 |
G.7 | 28 82 39 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,1 |
1 | 7,8,9,4,2 |
2 | 6,8 |
3 | 7,7,4,8,8,9 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 2,4,9,0,4,4 |
7 | 1 |
8 | 7,2,2 |
9 |
48507 | |
---|---|
ĐB | 48507 |
G.1 | 74741 |
G.2 | 08046 53319 |
G.3 | 70544 79425 51418 22887 36137 00075 |
G.4 | 5011 5779 9707 0072 |
G.5 | 4622 1013 7908 8828 5351 1095 |
G.6 | 658 768 364 |
G.7 | 24 96 44 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,8 |
1 | 9,8,1,3 |
2 | 5,2,8,4 |
3 | 7 |
4 | 1,6,4,4 |
5 | 1,8,6 |
6 | 8,4 |
7 | 5,9,2 |
8 | 7 |
9 | 5,6 |