XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Quảng Ninh
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
53363 | |
---|---|
ĐB | 53363 |
G.1 | 01443 |
G.2 | 02569 17053 |
G.3 | 87586 46192 21006 19548 86539 33921 |
G.4 | 7295 3401 0582 6328 |
G.5 | 4443 2517 8199 7522 7936 3211 |
G.6 | 197 642 529 |
G.7 | 35 29 04 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,1,4 |
1 | 7,1 |
2 | 1,8,2,9,9 |
3 | 9,6,5 |
4 | 3,8,3,2 |
5 | 3,5 |
6 | 3,9 |
7 | |
8 | 6,2 |
9 | 2,5,9,7 |
81191 | |
---|---|
ĐB | 81191 |
G.1 | 88140 |
G.2 | 67096 63288 |
G.3 | 95651 44209 16651 57329 83066 30657 |
G.4 | 6386 5753 7345 3988 |
G.5 | 8146 2499 8664 9180 2900 7842 |
G.6 | 061 913 843 |
G.7 | 44 46 75 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,0 |
1 | 3,8 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 0,5,6,2,3,4,6 |
5 | 1,1,7,3 |
6 | 6,4,1 |
7 | 5 |
8 | 8,6,8,0 |
9 | 1,6,9 |
25649 | |
---|---|
ĐB | 25649 |
G.1 | 31843 |
G.2 | 63776 30341 |
G.3 | 77026 52031 69174 10420 85248 47765 |
G.4 | 7724 9250 4978 1010 |
G.5 | 4455 2008 0620 7885 5565 4045 |
G.6 | 554 144 596 |
G.7 | 42 51 81 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 6,0,4,0 |
3 | 1 |
4 | 9,3,1,8,5,4,2 |
5 | 0,5,4,1 |
6 | 5,5 |
7 | 6,4,8,2 |
8 | 5,1 |
9 | 6 |
97797 | |
---|---|
ĐB | 97797 |
G.1 | 97019 |
G.2 | 43753 26438 |
G.3 | 64682 00587 54529 59186 92346 18732 |
G.4 | 1044 5088 6902 1744 |
G.5 | 7189 2337 6880 6802 9544 8850 |
G.6 | 315 541 564 |
G.7 | 30 68 74 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 9,5 |
2 | 9 |
3 | 8,2,7,0 |
4 | 6,4,4,4,1 |
5 | 3,0 |
6 | 4,8,0 |
7 | 4 |
8 | 2,7,6,8,9,0 |
9 | 7 |
40448 | |
---|---|
ĐB | 40448 |
G.1 | 23038 |
G.2 | 99191 45105 |
G.3 | 85345 38356 73752 98329 05815 10799 |
G.4 | 0673 8112 2660 1800 |
G.5 | 5560 4321 2607 5774 1386 5036 |
G.6 | 313 373 203 |
G.7 | 34 83 78 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,0,7,3 |
1 | 5,2,3 |
2 | 9,1,8 |
3 | 8,6,4 |
4 | 8,5 |
5 | 6,2 |
6 | 0,0 |
7 | 3,4,3,8 |
8 | 6,3 |
9 | 1,9 |
96688 | |
---|---|
ĐB | 96688 |
G.1 | 37484 |
G.2 | 34089 96210 |
G.3 | 45035 53209 70402 84359 40588 25171 |
G.4 | 0171 2408 2589 3855 |
G.5 | 7051 1307 0660 4270 2761 0998 |
G.6 | 856 421 917 |
G.7 | 41 91 15 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,2,8,7 |
1 | 0,7,5 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 1 |
5 | 9,5,1,6 |
6 | 0,1,4 |
7 | 1,1,0 |
8 | 8,4,9,8,9 |
9 | 8,1 |