XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Hà Nội
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
62857 | |
---|---|
ĐB | 62857 |
G.1 | 24246 |
G.2 | 65122 22745 |
G.3 | 90440 33540 05110 78018 71497 53655 |
G.4 | 1463 1863 4482 5932 |
G.5 | 2342 9101 9125 9116 9435 9550 |
G.6 | 915 320 074 |
G.7 | 26 23 57 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,8,6,5 |
2 | 2,5,0,6,3 |
3 | 2,5 |
4 | 6,5,0,0,2 |
5 | 7,5,0,7 |
6 | 3,3 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 7,6 |
48260 | |
---|---|
ĐB | 48260 |
G.1 | 83587 |
G.2 | 79324 24955 |
G.3 | 97698 03474 79118 27721 67766 60068 |
G.4 | 9999 2793 8423 8738 |
G.5 | 6232 7156 7587 1067 6779 6885 |
G.6 | 456 695 805 |
G.7 | 53 07 71 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 8 |
2 | 4,1,3,3 |
3 | 8,2 |
4 | |
5 | 5,6,6,3 |
6 | 0,6,8,7 |
7 | 4,9,1 |
8 | 7,7,5 |
9 | 8,9,3,5 |
18452 | |
---|---|
ĐB | 18452 |
G.1 | 99849 |
G.2 | 27621 91955 |
G.3 | 09319 34625 29740 28430 97779 44856 |
G.4 | 2502 3884 3118 5818 |
G.5 | 5434 7882 4474 0383 7694 3970 |
G.6 | 122 547 305 |
G.7 | 47 29 85 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,0 |
1 | 9,8,8 |
2 | 1,5,2,9 |
3 | 0,4 |
4 | 9,0,7,7 |
5 | 2,5,6 |
6 | |
7 | 9,4,0 |
8 | 4,2,3,5 |
9 | 4 |
78014 | |
---|---|
ĐB | 78014 |
G.1 | 16270 |
G.2 | 24159 26757 |
G.3 | 49767 38438 02952 13127 61711 61184 |
G.4 | 9459 2157 2326 3734 |
G.5 | 4225 7765 2017 6211 9689 0717 |
G.6 | 747 254 703 |
G.7 | 91 86 30 15 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4,1,7,1,7,5 |
2 | 7,6,5 |
3 | 8,4,0 |
4 | 7 |
5 | 9,7,2,9,7,4 |
6 | 7,5 |
7 | 0 |
8 | 4,9,6 |
9 | 1 |
76191 | |
---|---|
ĐB | 76191 |
G.1 | 12810 |
G.2 | 11458 74967 |
G.3 | 71235 86498 02353 79691 79635 03257 |
G.4 | 6925 4512 5726 7634 |
G.5 | 3778 8441 9916 1111 9597 6530 |
G.6 | 165 396 516 |
G.7 | 65 61 91 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2,6,1,6 |
2 | 5,6,7 |
3 | 5,5,4,0 |
4 | 1 |
5 | 8,3,7 |
6 | 7,5,5,1 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 1,8,1,7,6,1 |